
|
Das Land |
Lage | Ozeanien; zwischen 34° und 47° südlicher Breite sowie 166° und 179° östlicher Länge |
Grenzen | Allseitig Pazifischer Ozean |
Zeitzone | MEZ +11 Stunden |
Fläche | 270 534 km2 (27 % Wald, 2 % Ackerland, 52 % Wiesen und Weiden) |
Ausdehnung | NO-SW 1600 km |
Landesnatur | Südinsel: beherrscht von den Neuseeländischen Alpen, im O Hügelland, im S Fjorde; Nordinsel: geprägt vom vulkanischen Hochland |
Höchster Punkt | Mt. Cook (3764 m) |
Gewässer | Clutha, Waitaki, Rangitikei; Taupo-See, Te-Anau-See |
Klima | Im N subtropisches, ansonsten warmgemäßigtes Klima; Wellington 12,7 °C/1204 mm Niederschlag, Auckland 15,0 °C/1247 mm, Christchurch 11,6 °C/638 mm, Dunedin 10,6 °C/938 mm |
Sehenswürdigkeiten | Geysire und heiße Quellen in Rotorua, Fjordland-Nationalpark; Auckland |
Die Menschen |
Bevölkerung | 3,793 Mio. Ew. (Neuseeländer; Europäer meist britischer Herkunft, Maori, Polynesier) |
Bevölkerungswachstum | +0,9 % |
Bevölkerungsdichte | 14 Ew./km2 |
Stadtbevölkerung | 87 % |
Analphabetismus | 1 % |
Geburtenziffer | 1,5 % |
Sterbeziffer | 0,8 % |
Lebenserwartung | Frauen 80 Jahre, Männer 74 Jahre |
Religion | Protestantische Kirchen, römisch-katholische Kirche |
Sprache | Englisch; Maori |
Wichtige Städte | Auckland, Christchurch, Hamilton, Napier-Hastings, Dunedin |
Die Wirtschaft |
Währung | 1 Neuseeland-Dollar = 100 Cents |
Bruttoinlandsprodukt | 53,622 Mrd. US-$ |
BSP je Einwohner | 13 990 US-$ |
Anteil der Wirschaftssektoren am BIP | Landwirtschaft 9 %, Industrie 30 %, Dienstleistungen 61 % |
Erwerbstätige | Landwirtschaft 9 %, Industrie 23 %, Dienstleistungen 68 % |
Arbeitslosigkeit | 5,4 % |
Inflationsrate | 3,8 % |
Importgüter | Maschinen, Kraftfahrzeuge, Elektroausrüstungen, Erdöl, Kunststoffe |
Exportgüter | Molkereiprodukte, Fleisch, Holz, Holzprodukte, Maschinen, Obst und Gemüse, Fisch, Wolle, Aluminium |
Handelspartner | Australien, USA, Japan, Großbritannien, EU-Länder, VR China, Südkorea |
Eisenbahn | 3973 km |
Straßen | 92 000 km (53 570 km) |
Der Staat |
Amtlicher Name | New Zealand |
Hauptstadt | Wellington |
Regierungsform | Parlamentarische Monarchie |
Staatsoberhaupt | Königin Elizabeth II., vertreten durch einen Generalgouverneur |
Regierungschef | Premierminister |
Legislative | Repräsentantenhaus mit 120 auf 3 Jahre gewählten Mitgliedern |
Verwaltungsgliederung | 16 Regionen |
Nationalfeiertag | 6. Februar |
|