
|
Das Land |
Lage | Südamerika; zwischen 30° 05' und 34° 58' südlicher Breite sowie 53° 07' und 58° 28' westlicher Länge |
Grenzen | Im N Brasilien, im O und S Atlantischer Ozean, im W Argentinien |
Zeitzone | MEZ -4 Stunden |
Fläche | 177 414 km2 |
Ausdehnung | N-S 530 km, W-O 460 km |
Landesnatur | Im N leicht welliges Hügelland, im S Graslandebene |
Höchster Punkt | Mirador Nacional 501 m |
Hauptflüsse | Uruguay, Río Negro |
Klima | Subtropisches, mäßig feuchtes Klima mit milden Wintern u. warmen Sommern |
Sehenswürdigkeiten | Río Negro, Río Uruguay; Montevideo, Punta del Este |
Die Menschen |
Bevölkerung | 3,3 Mio. Ew. (85% Weiße, 5% Mestizen, 3% Mulatten) |
Bevölkerungswachstum | +0,7% |
Bevölkerungsdichte | 19 Ew./km2 |
Stadtbevölkerung | 90% |
Analphabetismus | unter 5% |
Geburtenziffer | 1,7% |
Sterbeziffer | 1,0% |
Lebenserwartung | Frauen 79 Jahre, Männer 73 Jahre |
Religion | Römisch-katholische Kirche |
Sprache | Spanisch |
Wichtige Städte | Salto, Paysandú, Rivera |
Wirtschaft |
Währung | Uruguayischer Neuer Peso |
Bruttoinlandsprodukt | 19,97 Mrd. US-$ |
BSP je Einwohner | 6130 US-$ |
Anteil der Wirschaftssektoren am BIP | Landwirtschaft 8%, Industrie 27%, Dienstleistungen 65% |
Arbeitslosigkeit | 12% |
Inflationsrate | 9% |
Importgüter | Erdöl und -produkte, Maschinen, chemische Produkte, pflanzliche Erzeugnisse, Kunststoff, Kautschukprodukte |
Exportgüter | Fleisch und -waren, Wolle, Bekleidung, Reis, Leder, Konserven, Felle, Weizen, Pflanzenöle |
Handelspartner | EU-Länder, Brasilien, USA, Argentinien, GUS, Nigeria, Iran |
Eisenbahn | 3005 km |
Straßen | 52000 km |
Staat |
Amtlicher Name | Republik Östlich des Uruguay |
Hauptstadt | Montevideo |
Regierungsform | Präsidiale Republik |
Staatsoberhaupt | Staatspräsident |
Regierungschef | Staatspräsident |
Legislative | Zweikammerparlament, bestehend aus 99 auf 5 Jahre gewählten Abgeordneten u. Senat mit 31 auf 5 Jahre gewählten Mitgliedern |
Gerichtswesen | 1 Oberster Gerichtshof, 7 Appellationsgerichte, jedes Departamento hat 1 Gerichtshof, 224 Friedensrichter |
Verwaltungsgliederung | 19 Provinzen |
Nationalfeiertag | 25. August |
Quelle: Wissen.de
|
|
|